Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6652| Título : | Evaluación de la estabilidad hemodinámica en pacientes sometidas a cesárea bajo bloqueo subaracnoideo con y sin preeclampsia en el Hospital General de Pachuca de enero a diciembre de 2023. |
| Otros títulos : | Anestesiología. |
| Autor : | Escalante Quesada, Nayeli Itzel |
| Palabras clave : | Anestesia subaracnoidea Cesárea Preeclampsia Cambios hemodinámicos Bupivacaina Anestesiología. |
| Fecha de publicación : | 12-abr-2025 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | La preeclampsia es una condición que puede llevar a complicaciones graves como eclampsia y daño orgánico, incluso resultando en muerte fetal. En estos casos, la cesárea es crucial para garantizar la seguridad tanto de la madre como del feto, y la elección adecuada del tipo de anestesia juega un papel fundamental en la mitigación de riesgos como la hipotensión materna, que afecta el flujo sanguíneo uteroplacentario y la oxigenación fetal. Aunque la bupivacaina es comúnmente utilizada debido a su rápida acción y prolongada duración, se desconocen los posibles efectos adversos en pacientes con preeclampsia, donde mantener una estabilidad hemodinámica óptima es crucial. Objetivo: Evaluar la estabilidad hemodinámica en pacientes sometidas a cesárea bajo bloqueo subaracnoideo con y sin preeclampsia en el Hospital General de Pachuca de enero a diciembre de 2023. |
| Documento del Gobiberno : | ESP ANEST .16157 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6652 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD953.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.