Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz González Hernández, Andy Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T15:01:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T15:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP GINOBS .16042 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD838 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6440 | - |
dc.description | Introducción La Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas en el Embarazo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, inició sus funciones en mayo del 2016. Objetivo Describir las etapas de redistribución circulatoria de los fetos afectados por restricción del crecimiento en las pacientes atendidas por cáncer gestacional. Diseño del estudio Es un estudio descriptivo, longitudinal, ambispectivo, para el análisis de los resultados se utilizaron herramientas de estadística descriptiva. Resultados De las 127 pacientes atendidas en la Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas en el Embarazo, 26 presentaron restricción en el crecimiento fetal (20.47%) y presentaron alteración en la hemodinamia fetal, siendo la precentralización de flujo (fase inicial de compromiso fetal) la más común (30.76%). Conclusión La comprensión de las diferentes fases de redistribución circulatoria fetal asociado a la vigilancia estrecha del binomio permite llevar a cabo intervenciones que mejoran el pronóstico fetal sin comprometer la salud materna. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cáncer gestacional | es_ES |
dc.subject | Restricción del crecimiento fetal | es_ES |
dc.subject | Redistribución circulatoria fetal | es_ES |
dc.subject | Precentralización de flujo | es_ES |
dc.subject | Centralización de flujo | es_ES |
dc.subject | Ginecología y Obstetricia. | es_ES |
dc.title | Comportamiento de la hemodinamia fetal en mujeres con cáncer durante el embarazo que desarrollan restricción del crecimiento fetal. | es_ES |
dc.title.alternative | Ginecología y Obstetricia. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD838.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.