Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:37:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T18:37:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP MEDFAM .12071 2017 | - |
dc.identifier.other | AT21325 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6405 | - |
dc.description | Título. - Determinantes socioculturales que intervienen en la detección oportuna del cáncer cervicouterino en pacientes adscritas al HGZ MF No 1 Pachuca, Hidalgo Antecedentes. -El cáncer cervicouterino constituye un problema de salud pública ya que es uno de los tumores más frecuentes del mundo y con mayor índice de mortalidad en la población femenina en el grupo de 25 a 64 años. A nivel mundial en el 2012 hubo un estimado de 266.000 muertes por cáncer cervicouterino en todo el mundo; en América Latina más de 83.100 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino, en México la incidencia fue de 20,444 mujeres con una mortalidad de 4,761; a pesar de los programas de detección establecidos se continúan realizando diagnósticos tardíos y por tanto los tratamientos son poco oportunos y en muchas ocasiones son de tipo paliativo, por tal motivo se está diseñando estrategias para el control y prevención del cáncer tomando en cuenta aquellos determinantes que condicionan una barrera para su detección, encontrando los siguientes como la pena a la realización, considerar que es doloroso y consecuentemente adquisición de alguna infección, otro factor importante que debe considerarse es la información que como parte del personal de salud se le proporciona a la paciente, además de que las mujeres no derechohabientes no tienen acceso a algún tipo de seguridad social y tienen menos control sobre su salud. Objetivo.- Identificar los determinantes socioculturales que intervienen en la detección oportuna del cáncer cervicouterino. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Cáncer cervicouterino | es_ES |
dc.subject | Detección oportuna | es_ES |
dc.subject | Determinantes socioculturales | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Mortalidad femenina | es_ES |
dc.title | Determinantes socioculturales que intervienen en la detección oportuna del cáncer cervicouterino en pacientes adscritas al HGZ MF No. 1, Pachuca Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Medicina Familiar | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT21325.pdf | 875.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.