Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/631
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lozada Zarate, José Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-29T19:10:43Z | - |
dc.date.available | 2012-02-29T19:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.isbn | BIOL .1441 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/631 | - |
dc.description | Estudios realizados sobre la evaluación de la calidad ambiental dentro de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, indican que el agua está contaminada por metales pesados con valores que sobrepasan lo permitido por la Norma Oficial Mexicana. Por su alta persistencia en el entorno y al ser bioacumulados por los seres vivos, dichos metales afectan las cadenas tróficas. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Carpa común | en_US, es |
dc.subject | Laguna de Metztitlán | en_US, es |
dc.title | Determinación de la concentración de metales en cyprinus carpio, linnaeus 1758 (carpa común) de la laguna de Metztitlán, Hidalgo; México | en_US, es |
dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinacion concentracion metales cyprinus carpio.pdf | 767.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.