Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/629Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Islas Solís, Yesenia | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-29T18:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-29T18:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2006-02 | - |
| dc.identifier.isbn | LQUI .655 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/629 | - |
| dc.description | Desde la antigüedad, los acercamientos terapéuticos a la epilepsia estuvieron rodeados por una atmósfera de miedo y misticismo. El hombre antiguo no podía encontrar fundamento alguno a esta rara enfermedad que podía provocar súbitamente la aparición de fuertes contracciones, la expulsión de espuma por la boca o la pérdida repentina de la conciencia. Prevaleciendo durante siglos criterios erróneos en cuanto a su origen. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Epilepsia | en_US, es |
| dc.subject | Modelos de inducción por electrochoque | en_US, es |
| dc.title | Determinación de la actividad anticonvulsionante de derivados de la α-asarona relacionados con los fibratos | en_US, es |
| dc.title.alternative | Química | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinacion actividad anticonvulsionante fibratos.pdf | 617.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.