Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ventura Rodríguez, Fanny Karen | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T23:20:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T23:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .14579 2021 | - |
dc.identifier.other | AT26158 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6211 | - |
dc.description | Introducción: El manejo de la vía aérea es una de las destrezas más importantes del médico anestesiólogo y diversos cambios fisiopatológicos en pacientes con el SARS CoV-2 requieren ventilación mecánica invasiva, sin embargo, existen cambios anatomopatológicos en la vía aérea, la ultrasonografía lineal del área subglótica es una herramienta útil y no invasiva para seleccionar de manera correcta el diámetro del tubo endotraqueal (TET) a utilizar en estos pacientes. Objetivo general: Determinar por ultrasonografía transcutánea lineal el diámetro del área subglótica para seleccionar el tubo endotraqueal correcto de los pacientes que requirieron manejo avanzado de la vía aérea con COVID-19 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Material y Métodos: se realizó un ensayo clínico en el cual se analizaron 38 pacientes, se les realizó un rastreo ultrasonográfico lineal del área subglótica, y se hizo una comparación del número del TET colocado sin medición previa y el número de TET que le correspondería por medición ultrasonográfica. Se aplicó una p ≤0.05 para la significancia estadística. Aspectos éticos: basado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud esta investigación se considera con un riesgo mayor al mínimo. Conclusiones: se determinó que el 100% de los pacientes con COVID-19 el área subglótica presenta edema, y que el tamaño del TET colocado al paciente con COVID-19 tenían un tubo de diámetro mayor en el 66.67% de los pacientes, por lo que esto genera complicaciones a corto y largo plazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido lineal | es_ES |
dc.subject | Tubo endotraqueal | es_ES |
dc.subject | Área subglótica | es_ES |
dc.subject | Cambios fisiopatológicos | es_ES |
dc.title | Mediciones ultrasonográficas de la vía aérea de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 para seleccionar el calibre del tubo endotraqueal correspondiente. | es_ES |
dc.title.alternative | Anestesiología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26158.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.