Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cartagena Orozco, Meraly | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T01:42:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T01:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP ANEST .13707 2019 | - |
dc.identifier.other | AT24400 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6179 | - |
dc.description | Antecedentes: La presión que ejerce el manguito del tubo endotraqueal (TET) sobre la mucosa al ser insuflado debe mantenerse en un rango de seguridad que evite complicaciones por sobreinflado o por desinflado. La medición con manómetro evalúa directamente la presión por medio del balón piloto del TET. Objetivo: Comparar la presión del manguito del TET estimado por dígito-palpación versus la medición tomada con manómetro en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General de Pachuca. Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico no aleatorizado, en pacientes que fueron sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general en el Hospital General de Pachuca. Los pacientes fueron intubados y un anestesiólogo diferente al que los intubó, palpó el manguito del TET categorizándolo por método de dígito-palpación como sobreinflado, normal o desinflado; de igual forma se registró la presión del manguito con un manómetro aneroide, considerándose presión baja < 20 cmH2O, normal de 20 a 30 cmH2O y alta > 30 cmH2O. Se realizó un análisis estadístico en Stata versión 12.0. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Intubación endotraqueal | es_ES |
dc.subject | Tubo endotraqueal | es_ES |
dc.subject | Presión del manguito | es_ES |
dc.subject | Técnicas de insuflación | es_ES |
dc.subject | Lesión traqueal | es_ES |
dc.title | Comparación de la presión del manguito del tubo endotraqueal estimado por el dígito-palpación vs medición tomada con manómetro en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General de Pachuca. | es_ES |
dc.title.alternative | Anestesiología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT24400.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.