Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6137
Título : | Concordancia entre el reporte histopatológico y reporte BIRADS 3 y 4 de mastografía en el HGZMF No 1, IMSS, Pachuca Hidalgo. |
Otros títulos : | Medicina Familiar |
Autor : | Roldan González, Nydia |
Palabras clave : | Mastopatía Sensibilidad Cáncer de mama Carcinoma Biopsia |
Fecha de publicación : | 1-ene-2016 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | Antecedentes: A medida que se desarrollan programas de detección precoz de cáncer de mama basados en la mastografía lo hacen las técnicas para la toma de biopsia percutánea guiadas por la imagen para el diagnóstico de las lesiones detectadas sospechosas de cáncer de mama; de manera importante indicadas en Medicina familiar. Objetivo: Determinar la concordancia que existe entre el reporte histopatológico y el reporte Bi RADS de mastografía 3 y 4 en el HGZMF No 1, IMSS, Pachuca Hidalgo. Material y métodos: Diseño observacional, transversal, analítico, retrospectivo, que se realizó mediante expedientes de pacientes derechohabientes con reporte BIRADS 3 y 4 mastográfico y que contaron con reporte de estudio histopatológico en la UMF No.1 de Pachuca Hidalgo de los últimos cinco años. Se recolectaron la edad, resultado de mastografía, de la biopsia y diagnóstico; se analizaron con pruebas diagnósticas. Resultados: Se revisaron 235 expedientes, de los cuales solo 26 cumplieron con los criterios de selección, con edad de 55 ± 11 años y cuyo diagnóstico mostrado fueron con Mastopatía fibroquística en 11 (42%) de los pacientes, Carcinoma infiltrante 5 (19%). Los reportes encontrados con malignidad en mastografía fueron en 8 (31%) de los pacientes con Birads 4, e histopatológico 13 (50%). Este grupo de pacientes presentó una sensibilidad del 100% (IC 95% 77.2-100), valor predictivo positivo del 72% (IC 95% 49.1-87.5). Conclusión. La concordancia mostrada entre la mastografía y el examen histopatológico presentó una alta sensibilidad y valor predictivo negativo. |
Documento del Gobiberno : | ESP MEDFAM .11673 2016 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6137 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20488.pdf | 815.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.