Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/612
Título : | Desarrollo de mundos virtuales en el área de más sobre ciencia del museo virtual 3D el Rehilete |
Otros títulos : | Sistemas Computacionales |
Autor : | Cruz Rodríguez, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Realidad virtual 3D studio max |
Fecha de publicación : | dic-2003 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Desarrollar mundos virtuales 3D para el proyecto "museo virtual 3D El Rehilete", desarrollados en 3 modalidades (visualizaciones, Animaciones, y comportamientos complejos), mediante el lenguaje de modelado de realidad virtual (VRML), además de que cada una de las exhibiciones desarrolladas (caleidoscopio, de plantas, aire, agua y el sol, gira, gira, meteoritos, recta numérica, Torre de Hanoi), estarán integradas en páginas Web, con información asociada. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/612 |
ISBN : | LSC .726 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de mundos virtuales 3D.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.