Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cadena Rojo, Eliel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T16:49:30Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T16:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .9027 2012 | - |
dc.identifier.other | AT17044 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5945 | - |
dc.description | Las fracturas de fémur proximal, cadera, acetábulo y pelvis son lesiones relativamente frecuentes en adultos, estudios epidemiológicos sugieren que la incidencia de las fracturas de fémur proximal está aumentando desde que la expectativa general de vida de la población ha aumentado significativamente desde hace pocas décadas, estas fracturas son la causa de un incremento del trabajo de urgencias, sobrecupo en hospitalización y un ascenso del gasto sanitario, se asocian con una importante morbilidad y mortalidad: aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes mueren durante el primer año de la fractura. Tras este año los pacientes parecen recuperar la tasa de mortalidad para su grupo de edad. Por lo tanto, este tipo de fracturas representan un importante problema a tres niveles: Epidemiológico, asistencial y económico. La mayoría de las fracturas de fémur proximal se dan en ancianos como resultado de un mínimo o moderado traumatismo. En pacientes jóvenes estas fracturas habitualmente se producen por mecanismos de alta energía. A pesar que las localizaciones son similares, las diferencias entre las lesiones de alta y baja energía en pacientes jóvenes y ancianos superan las similitudes. Con más frecuencia, las lesiones de alta velocidad son más difíciles de tratar y presentan más complicaciones que las lesiones de baja velocidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Fractura | es_ES |
dc.subject | Tratamiento quirúrgico | es_ES |
dc.subject | Morbilidad | es_ES |
dc.subject | Traumatismo | es_ES |
dc.subject | Fémur | es_ES |
dc.title | Valoración funcional en fracturas de cadera con tratamiento quirúrgico con el "Harris hip score". | es_ES |
dc.title.alternative | Ortopedia y traumatología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17044.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.