Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5888
Título : | Resultados funcionales en pacientes postoperados de artroplastia total de cadera primaria cementada y no cementada en Hospital General de Pachuca |
Otros títulos : | Área académica de medicina |
Autor : | Guerra Badillo, Uriel Monroy Maya, Raúl Vite Teran, Liberio |
Palabras clave : | Patología. Trauma. Degenerativa. Quirúrgico. Medicina. |
Fecha de publicación : | 1-ene-2015 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | La patología de la cadera en sus diferentes tipos (degenerativa, traumática, metabólica, mixta) ha mostrado, por varias razones, un incremento durante las últimas décadas, presentándose en un rango de edad cada vez más amplio, produciendo incapacidad variable, siendo en la gran mayoría de tratamiento quirúrgico, dentro de los cuales se encuentra la artroplastia total de cadera. |
Documento del Gobiberno : | ESP TRAU ORTOP .11229 2015 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5888 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT19602.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.