Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5870
Título : | Valoración clínica y funcional de pacientes operados de artroplastia total primaria de rodilla en el Hospital general de Pachuca. |
Otros títulos : | Ortopedia y Traumatología |
Autor : | Alfaro Meza, Juan de Dios |
Palabras clave : | Antropometría Artrosis Biomecánica Cartílago Marcha |
Fecha de publicación : | 1-ene-2017 |
Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
Descripción : | Uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la cirugía ortopédica, es la artroplastia total primaria de rodilla secundaria a gonartrosis, un padecimiento altamente incapacitante y costoso. Debido a la cronicidad del tratamiento médico, es necesario determinar los resultados funcionales del paciente operado de Artroplastia Total Primaria de Rodilla, valorando individualmente el dolor, rango de movimiento, estabilidad, alineación, déficit de extensión, la marcha, la capacidad para subir y bajar escalones, de acuerdo a la aplicación de la Escala de la Sociedad Americana de rodilla modificada por Insall, la cual se encuentra basada en parámetros clínicos y funcionales, tomando en cuenta como el paciente percibe la funcionalidad de la rodilla con actividades específicas. La finalidad de este estudio es conocer la situación clínica en la que se encuentran los pacientes operados de Artroplastia Total Primaria de Rodilla en el Hospital General de Pachuca. |
Documento del Gobiberno : | ESP TRAU ORTOP .12129 2017 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5870 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT21441.pdf | 722.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.