Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega Osorio, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T17:39:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T17:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-01 | - |
dc.identifier.govdoc | IELECT .7130 2009 | - |
dc.identifier.other | AT14131 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5854 | - |
dc.description | Debido al crecimiento e implementación de nuevas tecnologías en las empresas y las necesidades de comunicación de las mismas, el mercado de las telecomunicaciones ha sido llevado a niveles altos en los cuales se debe de pensar en servicios o equipos que suplan todas las necesidades de los clientes al menor costo y optimizando los recursos con que cuenta la empresa. El objetivo del presente trabajo es realizar una comparación en la funcionalidad entre las dos las dos tecnologías voz sobre Frame Relay y voz sobre IP, dando a los usuarios la mejor solución de comunicaciones (voz y datos sobre una misma plataforma). En el transcurso del trabajo se estudiará la tecnología frame relay, para llegar a la aplicación de voz sobre Frame Relay y la forma de cómo esta tecnología combina sus tramas de datos con las tramas de voz y hace posible la transmisión de ambos servicios sobre es una misma plataforma como lo es Frame Relay. Este protocolo ha tenido mucha aceptación en las empresas, por ser una red de conexión WAN y por la posibilidad de interconectar con protocolos de redes de área local y viceversa. De manera similar se estudiará el uso de la voz sobre IP, un protocolo que se desarrolló para la transmisión de datos a nivel de redes de área local. Se darán a conocer las especificaciones para que sea posible el transportar la voz sobre una plataforma IP, luego se plantean ciertas comparaciones útiles entre ambas tecnologías, resaltando las ventajas y desventajas que influyen en la implementación de alguna de las dos. Finalmente se llegó a la conclusión de que la tecnología ofrece las mejores herramientas, dependiendo de las necesidades del cliente o bien de las plataformas o recursos que cuente y estén en uso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | EscSupTizayuca-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Nuevas tecnologías | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Tramas de datos | es_ES |
dc.subject | Transmisión | es_ES |
dc.title | Comparativa en la tecnologías de transmisión de voz sobre Frame Relay e IP. | es_ES |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT14131.pdf | 772.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.