Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5835
Título : | La influencia de las prácticas parentales en variables psicológicas en adolescentes de Pachuca, Hidalgo. |
Otros títulos : | Psicología |
Autor : | Granillo Fernández, Alicia Nephtali |
Palabras clave : | Adolescencia Prácticas Parentales Conductas Antisociales Depresión Enojo |
Fecha de publicación : | 27-may-2022 |
Editorial : | ICSA-BD-UAEH |
Descripción : | Las Conductas Antisociales, Depresión y Enojo en jóvenes son tema de relevancia, dadas las implicaciones que ello conlleva. La investigación tuvo como objetivo conocer si la presencia de éstas se relaciona con las Prácticas Parentales ejercidas por los padres y madres de una muestra de adolescentes en el Estado de Hidalgo. Participaron 672 adolescentes de escuela secundaria. Se utilizó un diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional; se aplicó la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes de Betancourt y Andrade, el Cuestionario de Conductas Antisociales–Delictivas, la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos y el Inventario de Expresión de Enojo Estado-Rasgo. Los resultados mostraron que Comunicación (x̄=3.00), Control Conductual (x̄=3.11) y Autonomía (x̄= 2.77) de ambos padres son las Prácticas mayormente percibidas y relacionadas con Sintomatología Depresiva y el Enojo. Las Conductas Antisociales lo hicieron con el Control Psicológico (r=0.35**) y Conductual Materno (r= -0.30**), donde además, en mujeres se relacionan con Depresión (r= 0.38**) y está a la vez con Enojo (r=0.38**). En los varones, Conductas Delictivas con Enojo (r= 0.31**), la Sintomatología Depresiva también se relacionó con Enojo (r= 0.35**). Las Prácticas Parentales influyen en el adolescente, existe diferencia en la percepción de los jóvenes, siendo las mujeres quienes las perciben mayormente. Asimismo, el enojo y la depresión también muestran correlación. Es importante detectar qué Prácticas pudieran relacionarse con las Conductas Antisociales, Depresión o Enojo, para generar estrategias que las modifiquen, podría disminuir el efecto negativo que pudieran ocasionar. |
Documento del Gobiberno : | LPSIC .14625 2022 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5835 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26256.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.