Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/57Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Juarez López, Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-04-08T15:23:33Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-08T15:23:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007-08 | - |
| dc.identifier.isbn | DRC MATERI .5923 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/57 | - |
| dc.description | La recuperación de Ag y Au a partir de soluciones agotadas provenientes de la industria minero metalúrgica, es considerada importante desde el punto de vista ecológico, económico y de control ambiental. En la actualidad, estos metales son parcialmente recuperados por procesos convencionales, que en general presentan serios problemas, como: técnicos por bajas recuperaciones y metales contaminados; económicos por ser procesos demasiado caros para pequeños y medianos generadores y ambientales ya que generan residuos altamente peligrosos puesto que no cumplen con las normas internacionales del medio ambiente. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Cinética de precipitación | en_US, es |
| dc.subject | Plata y oro | en_US, es |
| dc.title | Cinética de precipitación de plata y oro en los sistemas Ag-CN -S2O42- -O2 y Au-S2O32- - S2O4-2 -O2 aplicabilidad en efluentes industriales | en_US, es |
| dc.title.alternative | Ciencias de los Materiales | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cinetica de precipitacion.pdf | 17.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.