Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Viveros, Karina | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:01:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T16:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LNUTR .12953 2018 | - |
dc.identifier.other | AT22847 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5784 | - |
dc.description | La condición metabólica y el estado nutricional de la madre antes y al final del embarazo son factores determinantes del estado nutricional del recién nacido. El peso al nacimiento determina el riesgo futuro para enfermedades crónicas, de ahí la importancia de su evaluación. Se realizó un estudio descriptivo transversal en 402 mujeres y sus hijos recién nacidos (8-48 horas de vida) del Hospital Obstétrico de Pachuca, a los niños se les midieron: peso, longitud, circunferencia cráneo cefálica, circunferencia de tórax, circunferencia abdominal, circunferencia media de brazo y pliegue cutáneo tricipital. En las madres se registró el peso y la talla antes y al final del embarazo para calcular el IMC, así como los datos de indicadores metabólicos: glucosa, triglicéridos, colesterol total, ácido úrico, creatinina y urea. Se evaluó el estado nutricional del recién nacido utilizando la base de datos de Intergrowth-21st, corrigiendo por sexo y edad gestacional. La ganancia de peso de las madres se calculó en la base de datos Intergrowth-21st y con los criterios de IOM (Institute of Medicine USA) Los datos obtenidos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS® versión 21. El sobrepeso y la obesidad de las madres de los recién nacidos aumentó después del embarazo, 2 y 6.7 puntos porcentuales respectivamente, los recién nacidos evaluados presentan una alta proporción de niños PEG (14.7%) en comparación con las prevalencias a nivel mundial (3-5%). Las madres durante el embarazo presentaban altas cifras de triglicéridos y colesterol total, lo que implica riesgos durante el parto y para enfermedades futuras del recién nacido. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Recién nacido | es_ES |
dc.subject | Peso al nacimiento | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional materno | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Metabólicos maternos | es_ES |
dc.title | Estado nutricional de recién nacidos del hospital obstétrico de Pachuca e indicadores antropométricos y metabólicos de sus madres al final del embarazo. | es_ES |
dc.title.alternative | Nutrición | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT10358.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.