Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Santiago, Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-20T16:44:27Z | - |
dc.date.available | 2012-02-20T16:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.isbn | BIOL .1439 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/574 | - |
dc.description | Taxus globosa Schltdl., es una especie de conífera sujeta a protección especial debido a que produce un pseudoalcaloide efectivo en el tratamiento contra el cáncer por lo que es de esperarse que surja una demanda de esta especie en los próximos años contribuyendo a la disminución de su diversidad. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Deforestación | en_US, es |
dc.subject | Técnicas de estacado | en_US, es |
dc.title | Efecto del IAB y termoperiodo en el enraizamiento de stacas de taxus globosa SCHLTDL | en_US, es |
dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto del IAB y termoperiodo.pdf | 440.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.