Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Pelcastre, Heriberta | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T20:05:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T20:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-01 | - |
dc.identifier.govdoc | AT17957 | - |
dc.identifier.other | LENF .10389 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5648 | - |
dc.description | Se determinó calidad de vida en niños de 6-11 años con obesidad en la escuela primaria “Vicente Guerrero” en el municipio de Omitlán de Juárez Hidalgo. El estudio fue transversal descriptivo, la muestra correspondió a 32 escolares que presentaron sobrepeso u obesidad, de ambos sexos, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, la medición antropométrica se realizó con una báscula y una cinta métrica, el análisis estadístico se realizó con el programa SPSS, versión 15. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Efectos | es_ES |
dc.subject | Metabólica | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Androide | es_ES |
dc.subject | Ginecoide | es_ES |
dc.title | Calidad de vida en niños de 6-11 años con sobrepeso y obesidad en la escuela primaria Vicente Guerrero en el municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Enfermería | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17957.pdf | 458.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.