Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Méndez, Ana Laura | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T18:26:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T18:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.govdoc | MCT AFS .15797 2024 | - |
dc.identifier.issn | ATD593 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5647 | - |
dc.description | Con el objetivo de evaluar la eficiencia de la biorremediación asistida en la descontaminación del suelo contaminado por gasolina adulterada, esta investigación se realizó con un experimento ex situ, con cuatro tratamientos y un control negativo, generando las siguientes condiciones: trasplante de pachifito (Pachyphytum bracteosum), inoculación del hongo Trichoderma harzianum, adición de nutrientes y oxígeno, y la mezcla de todas las condiciones antes mencionadas, en un suelo contaminado con gasolina adulterada con 195,000,000 ppm en macetas de dos kilos. Su análisis se realizó con muestreos destructivos a los 30, 60, 90 y 120 días, para identificar la presencia, ausencia o transformación de los xenobióticos orgánicos presentes en la estructura molecular de la gasolina adulterada en el suelo contaminado empleando un infrarrojo IR, así como el % de supervivencia de las plantas, su biomasa, su altura y longitud de raíz. Confirmando que, a los 90 días de tratamiento, el bioensayo que integra todas las condiciones transformó un alqueno en alcohol, lo que permite su posible solubilización en un medio ácido, además de aumentar la biomasa de Pachyphytum bracteosum, revelando que es una especie tolerante a los xenobióticos orgánicos de la gasolina adulterada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Biorremediación asistida | es_ES |
dc.subject | Suculentas | es_ES |
dc.subject | Aromáticos | es_ES |
dc.subject | Franco-arcillosa | es_ES |
dc.subject | Espectroscopía infrarroja | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Tecnología Agrícola y Forestal Sustentable | es_ES |
dc.title | Evaluación de Trichoderma harzianum y Pachyphytum bracteosum Klotzsch & Otto en la biorremediación asistida de suelos contaminados con gasolina adulterada. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal Sustentable. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD593.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.