Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/558| Título : | Crecimiento económico del estado de Hidalgo a través de la inversión productiva basada en los fondos de pensiones 2004 |
| Otros títulos : | Economía |
| Autor : | Cruz García, Mariella Molotla Durand, Michel Ita-ndehui |
| Palabras clave : | Modelo de Harrod-Domar Sistemas de pensiones en México |
| Fecha de publicación : | may-2007 |
| Editorial : | ICEA-BD-UAEH |
| Descripción : | Uno de los temas de mayor importancia en la economía es el crecimiento económico, donde convergen variables como: la inversión, el consumo, el empleo, la producción, el ahorro, el tipo de cambio, etc., con el fin de generar políticas económicas que permitan el desarrollo de los países. El tema de crecimiento económico ha sido analizado por diversos autores a lo largo del tiempo, destacando los modelos de Roy Harrod, David Domar, Hayek, Joan Robinson entre otros. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/558 |
| ISBN : | ECO .5768 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Crecimiento economico inversion productiva.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.