Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escamilla Corona, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T18:15:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T18:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.govdoc | LFARM .15684 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD531 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5559 | - |
dc.description | Antecedentes. Los Errores de Medicación (EM) son eventos evitables y que pueden afectar la salud de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Objetivo: Determinar la incidencia de Errores de Medicación en las áreas de oncología médica, hematología dando a conocer el impacto del profesional farmacéutico para la identificación y prevención de estos. Material y Métodos: Se realizó un estudio transversal, observación, retrospectivo. Resultados: Los EM que se reportan a la Unidad de Farmacovigilancia, fueron 104 de los cuales el (62%) son de hematología, el (24%) de quimioterapia ambulatoria, el (8%) de farmacia y el (6%) de oncología médica. Con mayor incidencia el Error es de Dosificación de acuerdo con NCCNERP con (39 %). Conclusiones: Los Errores de Medicación son muy frecuentes en la mayoría de los servicios de salud, con respecto la utilización y manipulación de medicamentos de alto riesgo, donde el cuerpo multidisciplinario de la salud compuesto por médicos, enfermeras y farmacéuticos implementaran barreras de seguridad para evitar que se generen Errores de Medicación y así evitar daños a la salud del paciente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Errores de medicación | es_ES |
dc.subject | Farmacéutico | es_ES |
dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
dc.subject | Medicamento de alto riesgo | es_ES |
dc.subject | Quimioterapia | es_ES |
dc.subject | Farmacia. | - |
dc.title | Identificación de errores de medicación en el tratamiento oncológico en un hospital público de segundo nivel en México. | es_ES |
dc.title.alternative | Farmacia. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD531.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.