Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5540
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Amaro, Sandra Luz | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T18:52:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T18:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-11 | - |
dc.identifier.govdoc | DRC AGR .14598 2022 | - |
dc.identifier.other | AT26202 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5540 | - |
dc.description | Pinus patula es una especie de amplio uso en México por sus características de crecimiento y calidad de madera. Con el propósito de aumentar la productividad forestal se inició un programa de mejora genética para esta especie. Los objetivos de este trabajo fueron: a) determinar las diferencias entre poblaciones en características de semillas y crecimiento, así como en la fenología del brote terminal; b) identificar algún patrón de variación relacionado con características geográfico-ambientales, de ocho poblaciones de P. patula de Hidalgo, Puebla y Veracruz; y c) estimar parámetros genéticos en un ensayo de progenie localizado en dos sitios. Se colectó semilla de 64 árboles, se sembró en contenedores de polietileno en vivero; posteriormente, las plantas se establecieron en dos sitios, con un diseño de bloques completos al azar en Tlatoxca, Zacualtipán, Hgo. (1993 msnm) y Ojo de Agua, Huayacocotla, Ver. (2312 msnm). En vivero, la emergencia de las semillas varió entre 54.2 a 88.3 %, la velocidad de emergencia de 35.5 a 45.3 días, la altura de 25.8 a 27.9 cm y el diámetro de 3.4 a 3.6 mm. Las semillas que provienen de más altitud tienen mayor porcentaje y velocidad de emergencia que las que proceden de sitios de menor elevación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Mejora genética | es_ES |
dc.subject | Ensayos de progenie | es_ES |
dc.subject | Variación genética | es_ES |
dc.subject | Parámetros genéticos | es_ES |
dc.subject | Heredabilidad | es_ES |
dc.title | Establecimiento de dos ensayos de progenie de pinus patula schiede ex schltdl. et cham. En la zona centro de su distribución. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT26202.pdf | 873.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.