Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jarillo Silva, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-13T17:06:19Z | - |
dc.date.available | 2012-02-13T17:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/553 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño electrónico y mecánico para la automatización de una ventana comercial que se desplaza horizontalmente, donde la apertura y el cierre se hace a través de un control remoto, el cual a su vez hace uso de radio frecuencia, cuya señal transmitida esta modulada y codificada digitalmente, empleando para esto la norma X10 que rige los sistemas domóticos actuales. La distancia máxima alcanzada entre el transmisor y receptor es de 20 metros. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Motores | en_US, es |
dc.subject | Sensores | en_US, es |
dc.title | Control remoto de ventanas automáticas | en_US, es |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Control remoto de ventanas automaticas.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.