Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Pérez, Evelin Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T17:59:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T17:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-09 | - |
dc.identifier.govdoc | IAGN PS .15658 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD505 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5535 | - |
dc.description | Hidalgo figura como uno de los principales productores de sidra a nivel nacional, para que esta bebida tenga dicha posición en el mercado, se requiere de una buena conducción desde la obtención de la materia prima, de tal forma que se vuelve indispensable un buen manejo de la producción de la manzana, proceso que realizan los productores de las zonas mencionadas en esta investigación. En el presente trabajo se evaluó y realizó un análisis de la capacidad antioxidante junto con un análisis sensorial, con la finalidad de posicionar a las sidras producidas en Hidalgo como unas de las mejores, no solo por sus características sensoriales como el color, sabor y aroma, sino también por su nivel de capacidad antioxidante en la bebida. Esperando se vean beneficiados productores y vendedores de este producto al impulsar su venta no solo en fechas festivas, si no hacerles saber a los consumidores que esta bebida aparte de ser deliciosa tiene un impacto positivo sobre nuestra salud y al estado de Hidalgo para seguir formando parte de los principales productores de esta bebida. En este proyecto se utilizó el método DPPH y el método Check All That Apply (CATA). El objetivo de estudio fue utilizar los dos métodos para describir sidras de 4 diferentes lugares dentro de ellos Acaxochitlán, Hgo., Tulancingo Hgo., Zacatlán Pue. y Monterrey N.L. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Hidalgo | es_ES |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | Análisis sensorial | es_ES |
dc.subject | Sidra | es_ES |
dc.subject | Manzana | es_ES |
dc.subject | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
dc.title | Cuantificación de la capacidad antioxidante y descripción sensorial de la sidra regional de Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Agronomía para la Producción Sustentable. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD505.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.