Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Saldaña, Andrea Monserrath | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:18:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T16:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-28 | - |
dc.identifier.govdoc | MCCAE .15627 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD474 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5504 | - |
dc.description | A partir de los estudios que realizan organizaciones gubernamentales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se sabe que en la actualidad los usos consuntivos del agua han ido en un aumento desproporcionado, dejando zonas al límite de la sequía. Uno de los rubros que se muestra en dichos estudios es el del consumo para casa habitación, aunque no es tan elevado como el que se registra en otros rubros como el de agricultura, también es importante comenzar a crear soluciones para mantener estables los rangos de consumo que ya se manejan con posibilidades de disminución. Este proyecto de tesis propone el diseño y construcción de un sistema de monitoreo de ahorro-consumo de agua que al ser implementado en un entorno de casa habitación se espera logre brindar información relevante para el usuario y que de esta manera mejore sus indicadores de consumo. El sistema utiliza dos sensores, el primero es un encapsulado con un sensor de tipo MPX425AP para medir el nivel de agua, este se coloca dentro del depósito, y un sensor de flujo YF-B1 para medir la velocidad y el número de litros de agua que van siendo consumidos por el usuario, el cual se coloca a la salida del depósito. Estos sensores se conectan a una tarjeta ESP32-WROOM-32 para la adquisición de datos y comunicación con la nube. Al momento que la tarjeta comienza a tomar mediciones, ya programada para realizar estas funciones, la información es enviada a través de la red Wi-Fi a la plataforma Blynk que los maneja en la nube, a su vez los datos son presentados de forma gráfica al usuario con ayuda de una aplicación para el teléfono móvil. Se contempla la instalación de tres sistemas en distintas casas y la toma de mediciones por un periodo de dos meses, para realizar estadística con las mismas y as poder hacer una comparación del consumo antes y después de la instalación del sistema. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Transferencia tecnológica | es_ES |
dc.subject | HAWC | es_ES |
dc.subject | Sistema de monitoreo | es_ES |
dc.subject | Sensor | es_ES |
dc.subject | Nivel de agua | es_ES |
dc.subject | Ciencias en Computación Avanzada y Electrónica. | es_ES |
dc.title | Sistema de monitoreo ahorro-consumo de agua para casa habitación. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Computación Avanzada y Electrónica. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD474.pdf | 103.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.