Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5478
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada Rojas, Veronica | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T17:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T17:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.govdoc | DENF NEO .15601 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD448 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5478 | - |
dc.description | Resumen Introducción Cada día los Recién Nacidos (RN) ingresados en Unidades de Neonatología están sometidos a numerosos procedimientos dolorosos. Entre las medidas para el control de dolor en neonatos encontramos el Método Madre Canguro (MMC) que, entre las intervenciones no farmacológicas efectivas, ha sido el más recomendada para el alivio del dolor neonatal. Objetivo Determinar la efectividad del Método Mamá Canguro sobre el dolor ante un procedimiento invasivo en recién nacidos en un Hospital de Segundo Nivel del Estado de Hidalgo. Material Se realizó un estudio transversal, analítico, retrolectivo y comparativo en cual consistió en la evaluación de 55 recién nacidos que ingresaron a UTIN, UCIN y alojamiento conjunto en un Hospital de Segundo Nivel del Estado de Hidalgo a los cuales se les realizó un procedimiento invasivo y se evaluó el dolor a través de la escala Perfil de Dolor del Prematuro (PIPP: Premature Infant Pain Profile). La información se analizó y capturo en el programa Statistical Package for Social (SPSS) versión 20.0. Resultados La edad promedio fue de 36.7 SDG, peso promedio de 2460 g, la edad mínima fue de 32 SDG y la máxima de 40 SDG, peso mínimo de 750 g y el máximo de 4040, el sexo que predominó fue el masculino (69% vs 31%) comparado con el femenino, al evaluar el dolor en recién nacidos con MMC mostró significancia estadística (OR 26, IC95% 6.17-109.5, p=0.000). Se llevó a cabo el análisis de la edad gestacional y la presencia de dolor posterior al procedimiento no se encontró significancia estadística (OR 0.405, IC 95% 0.126-1.296, p=0.123). Conclusiones El MMC fue efectivo para reducir el dolor en los neonatos a los que sometieron a un procedimiento invasivo, la edad gestacional no se asoció con la presencia de dolor después de un procedimiento invasivo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Mamá canguro | es_ES |
dc.subject | Edad gestacional | es_ES |
dc.subject | Pretérmino | es_ES |
dc.subject | Dolor | es_ES |
dc.subject | Enfermería Neonatal. | es_ES |
dc.title | Efectividad del método mamá canguro sobre el dolor por procedimiento invasivo en recién nacidos en un Hospital de Segundo Nivel del Estado de Hidalgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Enfermería Neonatal. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD448.pdf | 520.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.