Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martin Hernández, Benjamín | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:07:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T16:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
dc.identifier.govdoc | LQUI .15526 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD373 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5450 | - |
dc.description | En el presente trabajo se describe la síntesis de las sales de imidazolio, cloruro de bis-1,3-(naftalen-1-ilmetil)imidazolio (1A) y cloruro de 1-metil-3-(naftalen)-1-ilmetil)imidazolio (1B), sales que se encuentran funcionalizadas con el grupo naftilo y son utilizadas para la formación de los carbenos N-heterocíclicos de plata(I) de tipo monocarbénico [Ag({Naf}2Imil)Cl] (2A) y [Ag(Me{Naf}Imil)Cl] (2B). Todos los compuestos fueron caracterizados en solución mediante técnicas espectroscópicas como IR y RMN de 1H, 13C{1H} y en estado sólido mediante estudios de difracción de rayos X de monocristal para todos los compuestos estudiados. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Carbenos | es_ES |
dc.subject | Imidazol | es_ES |
dc.subject | Plata | es_ES |
dc.subject | Sintesis | es_ES |
dc.subject | Naftaleno | es_ES |
dc.subject | Química. | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de carbenos N-heterocíclicos de Ag(l) y sus precursores derivados de naftilimidazol. | es_ES |
dc.title.alternative | Química. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD373.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.