Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Álvarez, Yunuén | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:43:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T15:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCEA .15536 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD383 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5414 | - |
dc.description | La teoría del crecimiento económico es fundamental en la literatura económica contemporánea, su análisis nos ayuda a comprender los efectos que el crecimiento tiene en la sociedad en términos de bienestar, distribución del ingreso y calidad de vida. En el estudio de las desigualdades territoriales, ha surgido un debate sobre si el crecimiento económico contribuye a reducir o aumentar estas desigualdades, en este contexto los modelos teóricos han proporcionado argumentos a favor de ambos escenarios. Los defensores de la divergencia señalan que las economías de ingresos altos tienden a crecer más rápidamente en el largo plazo que las economías de ingresos bajos, lo cual amplía la brecha entre ellas y genera mayores desigualdades territoriales. En contraste, la teoría de la convergencia económica sugiere que las economías de menor ingreso tienen el potencial de crecer más rápidamente que las economías de ingresos altos, lo que podría llevar a una reducción de estas desigualdades. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la hipótesis de convergencia económica en los municipios del estado de Hidalgo, considerando el comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita de los municipios y de sus tasas de crecimiento. Para esto se analizan dos tipos de conceptos, el de convergencia beta β y el de convergencia sigma σ. Para el estudio de la convergencia β se plantea un modelo econométrico de convergencia absoluta y para el estudio de la convergencia σ se utiliza la desviación estándar del PIB per cápita a través del tiempo. Los resultados evidencian un proceso de convergencia económica entre los municipios hidalguenses, que ha aumentado en los últimos años. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICEA-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Hipótesis de convergencia | es_ES |
dc.subject | Municipios | es_ES |
dc.subject | Convergencia beta | es_ES |
dc.subject | Convergencia sigma | es_ES |
dc.subject | Ciencias Económico Administrativas. | es_ES |
dc.title | Desigualdad regional: un análisis de convergencia de los municipios hidalguenses. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias Económico Administrativas. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD383.pdf | 9.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.