Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5400
Título : | Diagnóstico de los sitios clandestinos de residuos sólidos urbanos generados en la colonia Ampliación Santa Julia, segunda y tercera secciones, Pachuca, Hidalgo. |
Otros títulos : | Ingeniería Industrial |
Autor : | Serrano Olvera, Axnel |
Palabras clave : | Producción Composición Recuperación Gestión Proceso Recolección |
Fecha de publicación : | 4-dic-2014 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | Debido a la creciente problemática ambiental que se enfrenta en el mundo actual se decidió hacer la presente tesis con el fin de diagnosticar el manejo de Residuos Sólidos Urbanos que son depositados de manera clandestina en las aceras de la Colonia Ampliación Santa Julia, en Pachuca de Soto. Se realizó un arduo trabajo de campo como la identificación de apilamientos clandestinos de basura, la parcial caracterización de los residuos depositados en dichas pilas y la aplicación de un cuestionario en la población con el fin de evaluar el sistema de recolección. Para complementar la investigación se obtuvo información por parte de la empresa Cambio Verde S.A. de C.V., la cual se encarga del proceso de recolección de los residuos sólidos urbanos. Todos los datos aportados sirvieron para poder determinar las causas de la problemática observada y aportar sugerencias en busca de soluciones viables. |
Documento del Gobiberno : | IIND .11042 2015 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5400 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT19264.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.