Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Solís, Araceli | - |
dc.contributor.author | Delgadillo Olvera, Sheyna Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:46:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T18:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-28 | - |
dc.identifier.govdoc | LPSIC .10997 2014 | - |
dc.identifier.other | AT19174 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5397 | - |
dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo identificar las diferencias en la presencia de conductas antisociales y delictivas en adolescentes que estudian en las Escuelas Preparatorias No. 3 y N° 4 y adolescentes que no estudian ni trabajan, habitantes de la Ciudad de Pachuca Hidalgo, hombres y mujeres. Todo ello a través de la aplicación del Instrumento A-D. Se seleccionó una muestra de N=120 participantes de entre 14 y 18 años de edad, con un total de 81 estudiantes, 41 (17 mujeres y 24 hombres) de la Escuela Preparatoria No. 3, 40 de la Escuela Preparatoria No. 4 (19 mujeres y 21 hombres), y 39 adolescentes que no estudian ni trabajan (15 mujeres y 24 hombres). Se encontraron diferencias significativas entre la presencia de conductas antisociales en jóvenes que no estudian y los que sí lo hacen. Así mismo se observó una diferencia en la presencia de conductas delictivas, específicamente en el grupo de adolescentes varones que no estudian. En base a esto se logró identificar algunos factores de riesgo para el adolescente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Conflicto | es_ES |
dc.subject | Cambios | es_ES |
dc.subject | Fisiológicos | es_ES |
dc.subject | Físicos | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Pensamiento | es_ES |
dc.title | Conductas delictivas y antisociales en adolescentes que estudian y no estudian en Pachuca, Hgo. | es_ES |
dc.title.alternative | Psicología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT19174.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.