Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5373
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acuña Torres, Maura Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:07:05Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T16:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP TRAU ORTOP .10225 2013 | - |
dc.identifier.other | AT17633 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5373 | - |
dc.description | Las fracturas de pelvis en el Hospital General de Pachuca son patologías traumáticas, el manejo médico quirúrgico que se les ofrece en esta unidad va acompañado de un proceso de rehabilitación temprana así como citas continuas al servicio de consulta externa de ortopedia y de rehabilitación. El valorar en los pacientes el avance para integrarse a su vida cotidiana es de importancia para el servicio de ortopedia ya que de integrarse pronto a su vida cotidiana y/o productiva se disminuye el índice de pacientes en consulta externa; sin embargo en el servicio de traumatología y ortopedia no se emplea ninguna escala para valorar los resultados funcionales de los pacientes que han sufrido fractura de pelvis, por lo que se pretende utilizar un cuestionario que utiliza la escala de Majeed; para valorarla y así poder orientarnos acerca del estado funcional con el que cuenta nuestro paciente al momento de la revisión y de la evolución que ha tenido independientemente del implante empleado. Para que de tal manera podamos evaluar la evolución funcional de los pacientes y según esta se disminuya el número de consultas externas tanto en ortopedia como en rehabilitación física. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Ortopedia | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Física | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.title | Valoración funcional con la escala de Majeed en fracturas de pelvis tipo b y c con tratamiento quirúrgico a 3 meses de evolución. | es_ES |
dc.title.alternative | Ortopedia y Traumatología | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT-17633.pdf | 824.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.