Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar García, Irving Roberto | - |
dc.contributor.author | Galindo Luna, Arturo Sebastian | - |
dc.contributor.author | Ortiz Ibarra, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T19:48:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T19:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ICIV .11487 2015 | - |
dc.identifier.other | AT20117 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5307 | - |
dc.description | El concreto reciclado es una alternativa para el uso de concreto convencional, este es usado para favorecer el desarrollo sostenible en el ámbito de la construcción, por medio de la reutilización de los desechos producidos por la misma. El objetivo de este trabajo es clasificar el concreto demolido de acuerdo con su pH y analizar si existe una relación directa entre la resistencia a la compresión de un concreto reciclado y el pH de los agregados que este contiene. Se decidió utilizar la clasificación de las muestras por este criterio, debido a la poca existencia de estudios que relacionen la resistencia a la compresión y el pH del concreto. En el proceso de metodología experimental se realizaron las pruebas necesarias; absorción, densidad relativa, módulo de finos y peso específico de los sólidos para conocer las propiedades de los agregados reciclados clasificados previamente, ya que dichas propiedades son fundamentales para realizar un diseño de mezcla óptimo según los criterios del American Concrete Institute. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Clasificación | es_ES |
dc.subject | Fluidez | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Cemento | es_ES |
dc.subject | Procedencia | es_ES |
dc.subject | Granulometría | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento mecánico del concreto elaborado con agregados reciclados por el criterio de pH. | es_ES |
dc.title.alternative | Ingeniería civil | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20117.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.