Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/525Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias Guadarrama, Pablo | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-01-31T13:46:48Z | - | 
| dc.date.available | 2012-01-31T13:46:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2005-06 | - | 
| dc.identifier.isbn | IELECT .1266 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/525 | - | 
| dc.description | Se denomina telecomunicación a la técnica de transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. Proviene del griego tele, que significa distancia. Por tanto, el término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de ordenadores. La idea de las redes de telecomunicaciones existe desde hace mucho tiempo, y ha tomado muchos significados. | en_US, es | 
| dc.language.iso | es | en_US, es | 
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es | 
| dc.subject | Configuración de redes | en_US, es | 
| dc.subject | Formatos de las redes | en_US, es | 
| dc.title | Clasificación de redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas | en_US, es | 
| dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US, es | 
| dc.type | Monografia | en_US, es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificacion de redes de telecomunicaciones.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.