Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo Carbajal, Nayely | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:42:14Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T14:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCQUI .11615 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20372 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5256 | - |
dc.description | La síntesis de moléculas polifuncionales, tales como oligonucleótidos, oligosacáridos, compuestos por diseño y en general los productos naturales requieren la correcta introducción y remoción de grupos protectores que permitan transformaciones selectivas. Por este motivo se han desarrollado un gran número de métodos de protección y desprotección de diversas funcionalidades que son de gran utilidad en la síntesis orgánica. La protección de un grupo funcional es una reacción selectiva que permite la transformación química de dicho grupo con la finalidad de mantener bloqueados algunos sitios reactivos presentes en una molécula polifuncional y así poder llevar a cabo una reacción química en un sitio específico. En la síntesis de una molécula compleja es necesario seleccionar de manera adecuada los grupos protectores que se utilizarán, así como la manera en que serán removidos posteriormente ya que, entre más selectiva sea la remoción de dicho grupo más útil se vuelve el método. En la actualidad se encuentran descritas diferentes metodologías para llevar a cabo reacciones de desprotección de grupos funcionales, sin embargo, un gran número de éstas implican condiciones de reacción severas y tiempos prolongados, y algunas otras requieren de reactivos específicos. Por esta razón continuamente se trabaja en el desarrollo de métodos sencillos, económicos y selectivos de protección y desprotección de grupos funcionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Metilpiperidina | es_ES |
dc.subject | Amino | es_ES |
dc.subject | Carboxílicos | es_ES |
dc.subject | Diésteres | es_ES |
dc.subject | Carbamato | es_ES |
dc.title | Estudio de la reactividad del sistema t-BuNH2/disolvente/ácido de lewis y radiación de microondas en la hidrólisis de ésteres, remoción de grupos carbamato, transesterificación y obtención de biodiesel. | es_ES |
dc.title.alternative | Química | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20372.pdf | 7.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.