Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5237
Título : | Estudio del módulo elástico en fluidos magneto-reológicos. |
Otros títulos : | Electrónica y Telecomunicaciones |
Autor : | Ramírez García, Andrés |
Palabras clave : | Sensores Software Potencia Fuente Partículas Amplitud |
Fecha de publicación : | 1-ene-2014 |
Editorial : | ICBI -BD-UAEH |
Descripción : | En esta tesis se estudia la respuesta del módulo elástico, obtenido a partir de la velocidad de propagación del sonido, en fluidos magneto-reológicos (fluidos MR) a base magnetita mineral, como función del campo magnético y de la concentración de partículas. Se diseñó y construyó un sistema automatizado para captura de datos y control del experimento. Al comparar señales obtenidas a diferentes intensidades del campo magnético, se encontró que la amplitud de onda del sonido y el desfasamiento inicial de las señales aumenta debido a la intensidad del campo magnético, lo que implica un aumento en la velocidad de transmisión del sonido como función del campo magnético. Los cambios más notables se observaron al variar la concentración de partículas magnéticas en el fluido MR. Se muestra que la dispersión aumenta su rigidez al aumentar el campo magnético y también al aumentar la concentración de partículas. |
Documento del Gobiberno : | IELECT .10506 2014 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5237 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT18191.pdf | 18.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.