Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5213
Título : | Innovación en la prospección de un yacimiento SEDEX en Molango, Hidalgo. |
Otros títulos : | Sistemas Computacionales |
Autor : | Olaco García, Edith Sánchez Lugo, Marily |
Palabras clave : | Variables Modelo matemático Datos de entrada Instancias PSP-TI Ecuaciones |
Fecha de publicación : | mar-2016 |
Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
Descripción : | En la presente investigación se ha propuesto el desarrollo de un algoritmo meta-heurístico basado en algoritmos genéticos para solucionar el problema de la calendarización óptima de recursos de los proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico de empresas de Base Tecnológica y Científica. La efectividad de la planeación de los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico dependen de los detalles de la planeación, la asignación o calendarización de los recursos durante la duración del proyecto tomando en cuenta las habilidades o capacidades del personal, actividades, salarios, tiempo, costos y presupuesto disponible con el fin de determinar la combinación óptima de estos factores. |
Documento del Gobiberno : | LSC .11815 2016 |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5213 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20772.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.