Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Albor, Eduardo Germán | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-26T15:51:36Z | - |
dc.date.available | 2012-01-26T15:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.isbn | BIOL .1440 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/519 | - |
dc.description | El presente estudio aporta información sobre algunas características reproductivas de una población de la especie vivípara de montaña sceloporus formosus, proveniente de la región central del estado de Oaxaca, México. Los objetivos del estudio fueron determinar las características del dimorfismo sexual, la longitud hocico-cloaca (LHC) mínima a la madurez sexual, los ciclos reproductivos, el ciclo de los cuerpos grasos y del hígado en los machos y en las hembras, así como el tamaño de la camada de las hembras en esta población. | en_US, es |
dc.language.iso | es | en_US, es |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
dc.subject | Dimorfismo sexual | en_US, es |
dc.subject | Ciclos reproductivos | en_US, es |
dc.title | Características reproductivas de una población de sceloporus formosus (squamata: phrynosomatidae) en la región central de Oaxaca, México | en_US, es |
dc.title.alternative | Biología | en_US, es |
dc.type | Tesis | en_US, es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas reproductivas de una poblacion squamata.pdf | 577.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.