Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Ambrosio, Lizeth Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T15:40:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T15:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | ESP MINTG .11625 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20392 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5175 | - |
dc.description | En México a partir de la década de los cincuenta, se reporta una disminución de los padecimientos infecciosos, sin embargo, existe un aumento de las enfermedades crónico degenerativas incluida la diabetes mellitus tipo 2. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad, se encuentra el dolor neuropático, el cual se estima tiene una prevalencia a nivel mundial del 29%. México cuenta con 105 millones de habitantes, cerca de 28 millones presenta dolor neuropático. Lo cual involucra serias repercusiones en la calidad de vida. El dolor neuropático conlleva a un deterioro del bienestar y la calidad de vida del paciente. Afecta diversos aspectos de la calidad de vida, dentro de los cuales encontramos trastornos del sueño, ansiedad, depresión, restricción en las actividades diarias, así como cerca del 82% refiere impacto significativo en su calidad de vida debido al dolor. En nuestro hospital no se encuentran estudios acerca del impacto del dolor neuropatico en la calidad de vida del paciente con diabetes mellitus, por lo cual es importante realizar un diagnóstico de manera oportuna, con la finalidad de brindar una adecuada atención al paciente con dolor neuropatico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Crónico | es_ES |
dc.subject | Degenerativas | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Trastornos | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.title | Repercusión de las alteraciones sensitivo-motoras, en la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en hospital general de Pachuca, campus Arista. | es_ES |
dc.title.alternative | Medicina Integrada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Especialidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT-20392.pdf | 976.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.