Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monroy Rodríguez, Ilse | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T14:33:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T14:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-01 | - |
dc.identifier.govdoc | QUIMA .11898 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20938 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5161 | - |
dc.description | La papa roja u oca (Oxalis tuberosa mol.) es un tubérculo nativo de la zona de los andes que ha sido exportado en los últimos años en diferentes países, entre ellos México. Diferentes autores han reportado concentraciones considerables de compuestos fenólicos en oca y especies vegetales similares, a los cuales se atribuye actividad antioxidante. Debido a que su cultivo es de temporada, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de un tratamiento de deshidratación en estufa con recirculación de aire a diferentes temperaturas (30, 45 y 60°C) sobre la estabilidad de los compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas) en papa roja (Oxalis tuberosa mol.). El propósito de deshidratar la papa roja, es para facilitar su incorporación a alimentos procesados además de las ventajas que los alimentos secos tienen como; mayor vida de anaquel, disminución de tamaño y facilitar el almacenamiento. En cuanto a los métodos empleados en el presente estudio, los resultados del tratamiento de secado fueron descritos con base a las cinéticas de secado de la segunda ley de Fick, con el propósito de tener mayor control en el proceso de secado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Especies | es_ES |
dc.subject | Vegetales | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.subject | Procesados | es_ES |
dc.subject | Fenólicos | es_ES |
dc.title | Efecto de las condiciones de secado en papa roja (oxalis tuberosa mol.) sobre su capacidad antioxidante. | es_ES |
dc.title.alternative | Química en Alimentos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT-20938.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.