Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/515
Título : | Características de envejecimiento demográfico en las regiones Pachuca y Tepehua del estado de Hidalgo |
Otros títulos : | Trabajo Social |
Autor : | Escamilla Matías, Marisol Naranjo Rodríguez, Julieta Secundino Pérez, Anabel |
Palabras clave : | Crecimiento económico Crecimiento de la población |
Fecha de publicación : | ene-2007 |
Editorial : | ICSHu-BD-UAEH |
Descripción : | El ser humano es un ente caracterizado por su participación en sucesos y acontecimientos particulares, en donde no ha perdido de vista su historicidad que le permite, buscar nuevas alternativas a sus constantes interrogantes. Se ha visto en la necesidad de conocer el entorno que lo rodea, rigiéndose en su actuar bajo una gama de factores económicos, sociales, etc. |
URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/515 |
ISBN : | LTS .5992 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas de envejecimiento demografico.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.