Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/511Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Islas Martínez, Erica | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-26T14:38:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-26T14:38:22Z | - |
| dc.date.issued | 2007-02 | - |
| dc.identifier.isbn | IMET .1059 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/511 | - |
| dc.description | El estado de Hidalgo se ha caracterizado como uno de los principales productores de cantera a nivel nacional. Por consiguiente, la explotación, laminado y labrado de este material ha sido una actividad que ha propiciado el desarrollo de diversas regiones del estado desde hace más de 50 años. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Extracción de cantera | en_US, es |
| dc.subject | Análisis termogravimetrico | en_US, es |
| dc.title | Caracterización y estudio de viabilidad para el reaprovechamiento de la cantera de Tezoantla, estado de Hidalgo | en_US, es |
| dc.title.alternative | Minero Metalúrgica | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterizacion y estudio de viabilidad cantera.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.