Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicente Flores, Macario | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T16:06:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T16:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MALI .11888 2016 | - |
dc.identifier.other | AT20918 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5058 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la sustitución parcial de la sémola de trigo (ST) mediante la adición de harina de pre-gelatinizada de Oxalis tuberosa (HPO) en las propiedades físicas, texturales y microestructurales de pastas. Con el fin de establecer las proporciones de adición de HPO, se planteó un diseño Simplex (optimal) de mezclas, obteniendo así 14 formulaciones de masas para pastas y evaluadas reológicamente donde se encontraron diferencias significativas en el análisis de perfil de textura, observándose que el aumento del porcentaje de HPO incrementó los valores de dureza de la masa, mientras que para el parámetro de la extensibilidad en masas se encontró que disminuye en un intervalo de 7.05- 9.99 mm. Las formulaciones de las pastas seleccionadas se elaboraron y evaluaron, encontrándose diferencias significativas (P ≤ 0.05) en la calidad de cocción, el color y la textura, se observó que la alta sustitución de ST afecto las propiedades físicas en gran medida afectando la calidad de cocción, mostrando pérdidas que son de un 15.71% para la F2 y de 39.7% para la F8 pastas de reemplazo total de ST y consideradas como pastas libres en gluten, mientras que el parámetro de color, la luminosidad (L*) presentó disminución con el incremento de la adición de HPO, en contraste se observó un aumento en los parámetros a* y b * comparando las formulaciones sustituidas con el control (F14). Finalmente, se realizó un análisis de la microestructura por medio de microscopía óptica y microscopia de fuerza atómica (AFM), observando así las superficies de las pastas, encontrando pequeñas grietas y la formación de agregados en la matriz de la pasta y obteniendo de esta manera parámetros de información cualitativa y cuantitativa de la rugosidad. Concluyendo este estudio con la obtención de pastas con una calidad de cocción y textura aceptable por la sustitución parcial de ST con HPO. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICAP-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Microscopia | es_ES |
dc.subject | Papa roja | es_ES |
dc.subject | Pastas | es_ES |
dc.subject | Análisis químico proximal | es_ES |
dc.subject | Trigo durum | es_ES |
dc.title | Efecto de la sustitución de sémola de trigo con harina de oxalis tuberosa en las propiedades fisicoquímicas y reológicas de pastas. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencia de los alimentos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT20918.pdf | 11.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.