Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez Alvarado, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T14:47:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T14:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-29 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO SAL .10079 2012 | - |
dc.identifier.other | AT17229 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5042 | - |
dc.description | El dolor es un problema frecuente en la sociedad; se produce por diversos mecanismos biológicos, los cuales, afectan el equilibrio fisiológico, funcional, emocional, social y económico de los individuos que lo padecen. Además, su incidencia afecta a hombres y mujeres de todas las edades. El dolor es subjetivo, cada persona refiere de manera distinta la sensación de dolor, debido a esta aseveración es difícil su diagnóstico y tratamiento, por lo cual, debe realizarse una correcta valoración mediante escalas sencillas, rápidas y prácticas y la mejor estrategia de intervención es la que consiga mayor bienestar con mínimos efectos adversos. Ante la disponibilidad de un gran arsenal terapéutico de analgésicos y el interés por conocer qué, cuánto y cómo se utilizan los medicamentos, los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) resultan ser de gran utilidad para contribuir al Uso Racional de Medicamentos (URM). La Organización Mundial de la Salud (OMS) los define como “estudios que analizan la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, y las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes”. Abarcan la prescripción, dispensación e ingesta de medicamentos, y son la principal herramienta para detectar la mala utilización, identificar los factores responsables, diseñar intervenciones efectivas de mejora, y evaluar los logros de esas intervenciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSa | es_ES |
dc.subject | Farmacoepidemiología | es_ES |
dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
dc.subject | Intrahospitalaria | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.title | Estudio farmacoepidemiológico del uso de analgésicos en el Hospital General "B" ISSSTE Pachuca. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias Biomédicas y de la Salud | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17229.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.