Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/5017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda Aguilar, Rafael Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T19:05:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T19:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-01 | - |
dc.identifier.govdoc | LSC .7002 2009 | - |
dc.identifier.other | AT13744 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/5017 | - |
dc.description | Hoy en día, las exigencias dentro de los negocios se vuelven cada vez mayores. El crecimiento de los pequeños, medianos y grandes empresarios ha generado que, además que su negocio marche en forma, busquen estar a la vanguardia en su campo mercantil. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) acuden cada vez más a los analistas, consultores y personal especializado para lograr la construcción de un sistema que automatice todo o partes estratégicas de su negocio, pues este aspecto les brinda una mayor calidad y eficiencia en el desempeño de sus actividades, aumentando la productividad y generando mejores ganancias. Existen modelos de procesos y metodologías que permiten cumplir las metas planteadas por las PyMEs, respecto a las soluciones de tecnologías de información que pueden utilizar como herramientas en su proceso. Uno de los modelos de proceso que permiten establecer un control fiable y bien estructurado de desarrollo de software es el Rational Unified Process (RUP), ya que posee la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del proyecto presentado en este trabajo de tesis, por su esquema de artefactos, fases y flujos de trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Metodologías web | es_ES |
dc.subject | UML | es_ES |
dc.subject | E-R | es_ES |
dc.subject | Diagramas | es_ES |
dc.subject | Lenguajes | es_ES |
dc.subject | Flujo. | es_ES |
dc.title | Desarrollo de sistema de información orientado a web mediante Rational Unified Process: caso de estudio : Svelta Clínica de reducción de peso. | es_ES |
dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT13744.pdf | 11.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.