Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez Mendoza, Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:00:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T15:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.issn | MMAT .15436 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD284 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4894 | - |
dc.description | En este trabajo presentamos un par de modelos nuevos para simular la dinámica fenotípica en células bajo la hipótesis del fenotipo mutador. Ambos modelos dependen fuertemente del estudio del proceso estocástico de Yule-Furry y de la ley de los pequeños números. Aunado a lo anterior, el denominado modelo gráfico, recurre al concepto de distribución impropia para su consolidación; mientras que, el segundo modelo recurre al método de inversión y por tanto le denominamos modelo basado en el método de inversión. Asimismo, presentamos un par de metodologías para estimar la tasa de mutación hacia fenotipos mutadores. Por una parte, la primera se basa en el método de mínimos cuadrados y, por otra parte, la segunda combina la transformada rápida de Fourier con los métodos de máxima verosimilitud. A lo largo de este trabajo nos dedicamos a discutir la justificación, confiabilidad y alcances de los modelos y métodos de estimación presentados. En específico, se verifica que el modelo gráfico y el modelo basado en el método de inversión son ambos comparables con el modelo clásico y más ampliamente utilizado, el modelo Moran. Además, empleamos los métodos de estimación y al conjuntarlos con técnicas de bootstrap, jackknife y verosimilitud construimos intervalos de confianza para las estimaciones de la tasa de mutación hacia fenotipos mutadores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Distribución luria-delbrück | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Estimación | es_ES |
dc.subject | Tasa de mutación | es_ES |
dc.subject | Fenotipo mutador | es_ES |
dc.subject | Matemáticas. | es_ES |
dc.title | Estimación de la tasa de mutación hacia fenotipos mutadores. | es_ES |
dc.title.alternative | Matemáticas. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD284.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.