Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Jiménez, Emiliano | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:00:05Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.govdoc | BIOL .15386 2024 | - |
dc.identifier.other | ATD234 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4868 | - |
dc.description | Durante las últimas décadas, las poblaciones de los anfibios a nivel mundial se encuentran en declive debido a diversos factores que tienen que ver con las actividades humanas, que promueven el cambio de uso de suelo, la introducción de especies exóticas, la extracción ilegal, contaminación de cuerpos de agua, entre otros. Entre los grupos de anfibios mayormente amenazados se encuentran las poblaciones de especies de la familia Ambystomatidae, por lo tanto, es urgente conocer el estado actual de sus poblaciones y su ambiente con el fin de establecer estrategias de conservación. En el presente estudio se evaluaron aspectos ambientales, morfométricos y tróficos de la especie Ambystoma velasci (Dúges, 1888) en dos ambientes contrastantes del estado de Hidalgo, México, uno conservado y otro perturbado. Se midieron once variables morfométricas y se revisó la dieta de dichas poblaciones mediante lavado estomacal. Por último, se midieron distintos parámetros ambientales y químicos del agua en cada población. La talla de los ajolotes difiere significativamente entre ambientes, siendo mayor en el perturbado. En general, la dieta de la especie en ambos sitios se basa de doce órdenes de presas. Sin embargo, solo tres órdenes (Podocopida, Odonata y Díptera) fueron compartidos. Respecto a la calidad del agua, las concentraciones de compuestos nitrogenados, temperatura y pH entre ambientes no difiere significativamente. Los resultados sugieren que A. velasci es capaz de adaptarse en ambientes con cierto grado de perturbación, aunque es posible que la diferencia observada en la disponibilidad de presas implique variación en la morfología de los ajolotes. La permanencia del cuerpo de agua en el ambiente antropizado podría suponer una ventaja frente a las poblaciones del ambiente conservado, ofreciendo un ambiente idóneo para la reproducción de los ajolotes y sus presas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Ambystoma | es_ES |
dc.subject | Ecología trófica | es_ES |
dc.subject | Talla | es_ES |
dc.subject | Parámetros ecológicos | es_ES |
dc.subject | Biología. | es_ES |
dc.title | Comparación ecológica del ajolote Ambystoma velasci (Caudata: Ambystomatidae) en dos ambientes contrastantes del Estado de Hidalgo, México. | es_ES |
dc.title.alternative | Biología. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ATD234.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.