Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4863| Título : | Factores socioeconómicos que intervienen en la adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2 en personas mayores, Villa de Tezontepec, Hidalgo, 2022. |
| Otros títulos : | Salud Pública. |
| Autor : | Sánchez Munive, Denisse |
| Palabras clave : | Persona mayor Adherencia al tratamiento Factores socioeconómicos Diabetes tipo 2. Salud Pública. |
| Fecha de publicación : | 3-mar-2024 |
| Editorial : | ICSa-BD-UAEH |
| Descripción : | La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónico degenerativa asintomática que requieren un tratamiento de largo plazo que representa entre 85% y 90% de los casos a nivel mundial (OMS, 2019). Diversos estudios demuestran que la mayoría de pacientes no comprenden la enfermedad y la medicación, como resultado, la no adherencia al tratamiento constituye un problema de gran impacto a nivel mundial que impide obtener los beneficios de la medicación prescrita por el profesional de salud, ocasiona un fracaso terapéutico aumentando la morbilidad-mortalidad, errores diagnósticos, tratamiento, los costos de salud y otros. El objetivo general es identificar los factores socioeconómicos asociados a la adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2 en personas mayores del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo. Método: estudio descriptivo, transversal y analítico de los factores socioeconómico de la adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2, la muestra se determinó por conveniencia de manera no probabilística descartando aquellas personas con trastornos neurológicos o cognitivos. Se busca las posibles asociaciones entre la adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2 y factores sociodemográficos mediante una encuesta que incluye los instrumentos de Test de Batalla, Test de Morisky-Green, APGAR familiar. Resultados el 80,3% de las personas mayores no tiene adherencia al tratamiento de diabetes tipo 2 de acuerdo a las actitudes de la persona, el 42,4% de las personas no tienen escolaridad y el 60,5% no cuentan con alguna institución de seguridad social. |
| Documento del Gobiberno : | MSAL PUB .15408 2024 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4863 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ATD256.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.