Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Tolentino, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T21:19:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T21:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.govdoc | MESTP .12238 2017 | - |
dc.identifier.other | AT21675 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4694 | - |
dc.description | La movilidad social se presenta cuando una persona o segmento de la población se mueve dentro de la estratificación socioeconómica o estructura jerárquica propia de su sociedad. Generalmente este proceso es propiciado por la escolaridad, que suele pensarse funciona como un catalizador para una mejor inserción ocupacional de los hijos respecto a los padres. No obstante, desde los años ochenta se presenta un panorama de precariedad generalizada que dificulta este proceso. En este trabajo de investigación se analizan los cambios en la movilidad social observados en México durante las últimas décadas. Para este fin, se estudian los patrones de logro educativo y de inserción en el mercado laboral de los miembros de las distintas cohortes contenidas en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011 (EDER 2011). De igual forma se identifican y estudian las trayectorias laborales de hombres y mujeres encuestados en la EDER 2011 con el fin de explorar la movilidad intrageneracional. Por lo tanto, el objetivo general de esta tesis es analizar la movilidad intergeneracional e intrageneracional, con base en la escolaridad alcanzada y la situación ocupacional de la población perteneciente a las cohortes en estudio (1951-1953, 1966-1968, 1978-1980). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICSHU-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Movilidad Social | es_ES |
dc.subject | Max Weber | es_ES |
dc.subject | Erik Olin Wright | es_ES |
dc.subject | Flexibilización laboral | es_ES |
dc.subject | EDER 2011 | es_ES |
dc.title | Movilidad social en el contexto de precariedad laboral en México. | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios de Población | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT21675.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.