Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Ortega, Maricela | - |
dc.contributor.author | Pulido Flores, Griselda, dir. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T21:08:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T21:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-22 | - |
dc.identifier.govdoc | DRCBIO CON .8600 2012 | - |
dc.identifier.other | AT16665 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4691 | - |
dc.description | Entre los contaminantes más dañinos para la biota acuática, se encuentran los metales pesados, que en los ecosistemas costeros los organismos pueden almacenarlos (bioacumulación) y conducir a un aumento de su concentración al pasar de un nivel trófico a niveles tróficossuperiores (biomagnificación) afectando a sus poblaciones e indirectamente al ser humano, por lo cual, el propósito de esta investigación fue analizar la concentración de seis metales pesados (Pb, Cr, Cd, Cu, Ba y Hg) de interés toxicológico en agua y en tejidos y órganos de Eugerres plumieri (mojarra) de la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, que se ubica en la zona costera del estado. El estudio se realizó mensualmente (enero 2009 a febrero 2010) en cuatro sitios de muestreo: La Mata, Isla Potreros, CFE y Pipiloya. El análisis de los metales pesados se realizó con un espectrofotómetro de absorción atómica. Se registró un comportamiento fisicoquímico estacional, en primavera-verano se observaron los mayores valores de temperatura, salinidad, conductividad eléctrica y los menores valores oxígeno disuelto y saturación de oxígeno, en invierno se registraron los mayores valores de pH, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, sólidos totales disueltos y transparencia y los menores valores de temperatura, en otoño los menores valores de pH, salinidad y sólidos totales disueltos. La temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH, influyeron en la disponibilidad de los metales pesados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Laguna costera | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Metales pesados | es_ES |
dc.subject | Veracruz | es_ES |
dc.subject | Eugerres plumier | es_ES |
dc.subject | Golfo de México | es_ES |
dc.title | Determinación de algunos metales pesados en eugerres plumieri (Cuvier, 1830) y agua de Laguna de Tampamachoco, Veracruz por espectroscopía de absorción atómica. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias básicas e ingeniería | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT16665.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.