Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zayas Ocelotl, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T20:13:22Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T20:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-17 | - |
dc.identifier.govdoc | MCBIO COPN .10272 2013 | - |
dc.identifier.other | AT17728 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/4680 | - |
dc.description | La interpretación climática de una localidad fosilífera, puede ser determinada por estudio de la arquitectura foliar, la cual es un instrumento que permite, a través de las características de hojas, hacer inferencias sobre los parámetros climáticos. En el presente trabajo se hizo colecta de material de las localidades Las Hojas y Cerro Blanco, pertenecientes a la zona de estudio de Santa María Amajac, Hidalgo, México (Plioceno). De estos sitios se extrajo el material fósil, se hizo una relación de los niveles de los cuales proceden los ejemplares, posteriormente se obtuvieron sus características morfológicas foliares, de entre las cuales destacan, forma de la lámina, la talla, el tipo de margen, la forma de la base y el ápice. Estas características se analizaron haciendo uso del modelo CLAMP y el estadístico de correspondencias canónicas, así como un conjunto de regresiones lineares, obteniendo los parámetros climáticos temperatura y precipitación. Éstos fueron interpretados utilizando las tablas de clasificación climática de Köppen y el índice de Lang. Los resultados obtenidos indican que en Las Hojas prevaleció un clima seco estepario (BS), mientras que en la localidad Cerro Blanco se presentó un clima templado húmedo (Cf). Tomando en cuenta la vegetación fósil de ambas localidades, los estratos portadores de los fósiles, el control estratigráfico y la correlación de los sedimentos Pliocénicos del lago de Santa María Amajac, se observa que el paleolago se comportó climáticamente de maneras distintas, esto se ve corroborado por el cambio de flora y clima en ambas localidades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | es_ES |
dc.subject | Fósiles | es_ES |
dc.subject | Hidalgo | es_ES |
dc.subject | Pliocénicos | es_ES |
dc.subject | Análisis fisonómico | es_ES |
dc.subject | Arquitectura foliar | es_ES |
dc.title | Interpretación climática de dos localidades fósiles e Santa María Amajac, Hidalgo, con base en la arquitectura foliar. | es_ES |
dc.title.alternative | Ciencias en Biodiversidad y Conservación | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT17728.pdf | 6.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.